Sarana Kesehatan
Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Sukaramai, Tahun
Sarana Kesehatan | Jumlah |
---|
Grafik Kesehatan
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Menurut Kelurahan Sukaramai, Tahun 2020 - 2022
Uraian | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
Jumlah Pasangan usia Subur (PUS) | 2022 | 424 |
Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2022 | 445 |
Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2022 | 662 |
Jumlah Pasangan usia Subur (PUS) | 2021 | 1094 |
Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2021 | 1066 |
Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2021 | 655 |
Jumlah Pasangan usia Subur (PUS) | 2020 | 1518 |
Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2020 | 1511 |
Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi | 2020 | 1317 |
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Bertugas pada Puskesmas Pembantu di Kelurahan Sukaramai, Tahun 2021